PHOENIX TDS12 - NEXT G1

| GAUGE | 12 GAUGE |
| SYSTEM | GAS OPERATED SEMI AUTOMATIC |
| CHAMBER | 3'' / 76 mm |
| RECEIVER MATERIAL | T6 7075 HARDENED ALUMINUM |
| STOCK | SYNTHETIC |
| FINISH | BLACK ANODIZING |
| BARREL MATERIAL | PERFORATED 4140 FULL STEEL |
| MAGAZINE CAPACITY | 2+1 4+1 7+1 |
| CHOKE OPTIONS | MOBILE CHOKE EXTENDED CHOKE SLUG |
| WORKING PRINCIPLE | GAS OPERATED SYSTEM |
| BARREL LENGTH | 47 CM ( 18.5'' ) --- 51 CM ( 20'' ) --- 55 CM ( 21.6 '' ) ---- 61 CM ( 24'' ) 66 CM ( 26'' ) --- 71 CM ( 28'' ) --- 76 CM ( 30'' ) |
| TRIGGER RANGE | 365 mm |
| AVERAGE WEIGHT | 3050 GR |
| DETAILED INFORMATION | SOFT RUBBER RECOIL PAD PLT TRUGLO FIBER OPTIC SIGHT SLING SWIVEL SHIM KIT INTERNAL CHOKE |

























